Monitor HP P22h G5 FHD 21.5″ IPS 75Hz – Diseño Profesional Ergonómico sin Parpadeos
- Inicio
- Monitor HP P22h G5 FHD 21.5″ IPS 75Hz – Diseño Profesional Ergonómico sin Parpadeos
Monitor HP P22h G5 FHD 21.5″ IPS 75Hz – Diseño Profesional Ergonómico sin Parpadeos
$ 1.111.057 Original price was: $ 1.111.057.$ 793.612Current price is: $ 793.612.
Monitor profesional HP con panel IPS Full HD, 75Hz y diseño ergonómico ajustable. Ideal para trabajo remoto y productividad con tecnología anti-parpadeo y filtro luz azul.
862 disponibles
Product Description
Monitor HP P22h G5: Productividad Profesional Sin Fatiga Visual
Experimenta la combinación perfecta entre rendimiento y confort con el monitor HP P22h G5. Su panel IPS Full HD de 21.5 pulgadas ofrece colores vibrantes y ángulos de visión amplios de 178°, ideal para largas jornadas de trabajo.
Diseñado para tu Bienestar
Cuida tu vista con tecnología anti-parpadeo y modo de luz azul baja. El soporte ergonómico totalmente ajustable te permite personalizar altura e inclinación para una postura óptima.
Conectividad Versátil
Conecta cualquier dispositivo gracias a sus puertos HDMI, DisplayPort y VGA. Sus altavoces integrados ahorran espacio en tu escritorio.
Calidad Profesional Certificada
Certificaciones TCO y Energy Star garantizan eficiencia energética y calidad premium. La resolución Full HD 1920×1080 y tasa de refresco de 75Hz aseguran imágenes nítidas y fluidas.
Propuesta de Valor
Monitor profesional con protección visual completa y ergonomía certificada para productividad sin fatiga
Características Principales
- Pantalla IPS Full HD 21.5" (1920×1080)
- Tasa de refresco 75Hz para movimientos fluidos
- Tecnología anti-parpadeo y filtro luz azul
- Soporte ergonómico ajustable en altura
- Ángulos de visión 178° horizontal/vertical
- Conectividad HDMI, DisplayPort y VGA
- Altavoces estéreo integrados
- Panel IPS con 16.7 millones de colores
- Certificación TCO y Energy Star
- Montaje VESA 100×100 compatible
Especificaciones Técnicas
| Ajustes del Soporte | Inclinable, Altura |
| Altavoces | Sí |
| Altura | 294.3mm |
| Altura con soporte | 449.50mm |
| Ancho | 488.4mm |
| Ancho con soporte | 488.40mm |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Brillo | 250cd/m² |
| Características | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul), Dureza de superficie 3H, Control en pantalla, Listo para cerradura de seguridad, Anti Reflejos, Sin parpadeos, Bloqueo de seguridad |
| Certificación Ambiental | China Environmental United Certification Center (CEC), TCO Certified Displays, TCO Certified Edge |
| Certificación de Eficiencia Energética | China Energy Conservation Program (CECP) |
| Certificado TCO | Sí |
| Clase de Tamaño de Pantalla | 22" |
| Color del Producto | Negro |
| Colores Compatibles | 16,7 Millones de colores |
| Compatible con HDCP | Sí |
| Compatible con montaje VESA | Sí |
| Consumo de Energía en Funcionamiento | 28W |
| Cumplimiento Ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Cumplimiento de Eficiencia Energética | Australia Minimum Energy Performance Standards (MEPS), Energy-related Products Directive (ErP), Energy-using Products Directive Lot 26 (EuP Lot 26), Energy-using Products Directive Lot 6 (EuP Lot 6), Korea E-Standby, Vietnam Minimum Energy Performance Standards (Vietnam MEPS) |
| Detalles del Tiempo de Respuesta | 5 ms GTG (OD) |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.hp.com |
| DisplayPort | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Estándar de Montaje VESA | 100 x 100 |
| Fabricante | HP Inc. |
| Familia de Colores | Negro |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 75Hz |
| Frecuencia Horizontal | 30kHz a 86kHz |
| Frecuencia Vertical | 48Hz a 75Hz |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| HDMI | Sí |
| Modelo de Producto | P22h G5 |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Nombre del Producto | Monitor LCD P22h G5 |
| Nombre de Marca | HP |
| Número de Altavoces | 2 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
| Número de Pantallas | 1 |
| Número de Parte del Fabricante | 64W30AA#ABA |
| Paso de píxel | 0.25000mm x 0.25000mm |
| Peso con soporte (aproximado) | 4.05kg |
| Profundidad | 51.2mm |
| Profundidad con soporte | 196.40mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de Contraste Dinámico | 8,000,000:1 |
| Relación de Contraste Nativo | 1,000:1 |
| Resolución Máxima | 1920 x 1080 |
| Resolución Nativa | 1920 x 1080 |
| Respetuoso con el medio ambiente | Sí |
| Soporte Ajustable | Sí |
| Superficie de Pantalla | Anti Reflejos |
| Tamaño de Pantalla Visible | 54.6cm (21.5") |
| Tecnología del Panel | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tecnología de Retroiluminación | Borde LED |
| Tiempo de Respuesta | 5ms |
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| VGA | Sí |
Additional Information
| Peso | 4,05 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,95 × 48,84 × 19,64 cm |









