Monitor HP P24H G5 23.8″ IPS Full HD 75Hz – Ideal para Trabajo y Productividad
- Inicio
- Monitor HP P24H G5 23.8″ IPS Full HD 75Hz – Ideal para Trabajo y Productividad
Monitor HP P24H G5 23.8″ IPS Full HD 75Hz – Ideal para Trabajo y Productividad
$ 1.295.056 Original price was: $ 1.295.056.$ 952.247Current price is: $ 952.247.
Monitor profesional HP de 23.8″ con panel IPS, resolución Full HD y ergonomía total. Perfecto para home office con calidad visual superior y máximo confort.
53 disponibles
Product Description
Monitor HP P24H G5: Tu Aliado Perfecto para la Productividad
Experimenta la excelencia visual con el monitor HP P24H G5, diseñado para profesionales que buscan máximo rendimiento y confort en su espacio de trabajo.
Calidad Visual Superior
Su panel IPS de 23.8″ ofrece colores vibrantes y precisos con una cobertura del 72% NTSC. La resolución Full HD 1920×1080 y tasa de refresco de 75Hz garantizan imágenes nítidas y fluidas en todo momento.
Ergonomía Total para Tu Bienestar
Trabaja cómodamente con ajustes de altura, inclinación y compatibilidad VESA. La tecnología Low Blue Light protege tus ojos durante largas jornadas.
Conectividad Versátil
Conecta cualquier dispositivo fácilmente gracias a sus puertos HDMI, DisplayPort y VGA. Sus altavoces integrados ahorran espacio en tu escritorio.
Eficiencia Energética y Sostenibilidad
Certificado Energy Star y TCO, este monitor reduce tu huella ambiental sin comprometer el rendimiento.
Propuesta de Valor
Monitor profesional con ergonomía total y calidad visual superior para maximizar tu productividad y confort
Características Principales
- Pantalla IPS 23.8" Full HD (1920×1080)
- Tasa de refresco 75Hz para mayor fluidez
- Tecnología Anti-parpadeo y Low Blue Light
- Base ajustable en altura e inclinación
- Conectividad HDMI, DisplayPort y VGA
- Altavoces integrados
- Panel IPS con ángulos de visión 178°
- Tiempo de respuesta 5ms GTG
- Certificación Energy Star
- Compatible con montaje VESA 100×100
Especificaciones Técnicas
| Ajustes del Soporte | Inclinable, Altura |
| Altavoces | Sí |
| Altura | 323.6mm |
| Altura con soporte | 469.20mm |
| Ancho | 538.9mm |
| Ancho con soporte | 538.90mm |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Brillo | 250cd/m² |
| Características | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul), Dureza de superficie 3H, Control en pantalla, Bloqueo de seguridad, Sin parpadeos, Anti Reflejos, Listo para cerradura de seguridad |
| Certificación Ambiental | TCO Certified Edge, TCO Certified Displays, China Environmental United Certification Center (CEC) |
| Certificación de Eficiencia Energética | China Energy Conservation Program (CECP) |
| Certificado TCO | Sí |
| Clase de Tamaño de Pantalla | 24" |
| Color del Producto | Negro |
| Colores Compatibles | 16,7 Millones de colores |
| Compatible con HDCP | Sí |
| Compatible con montaje VESA | Sí |
| Consumo de energía en espera | 500mW |
| Consumo de Energía en Funcionamiento | 28W |
| Cumplimiento Ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Cumplimiento de Eficiencia Energética | Energy-related Products Directive (ErP), Australia Minimum Energy Performance Standards (MEPS), Energy-using Products Directive Lot 26 (EuP Lot 26), Energy-using Products Directive Lot 6 (EuP Lot 6), Korea E-Standby, Vietnam Minimum Energy Performance Standards (Vietnam MEPS) |
| Detalles del Tiempo de Respuesta | 5 ms GTG (OD) |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.hp.com |
| DisplayPort | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Estándar de Montaje VESA | 100 x 100 |
| Fabricante | HP Inc. |
| Familia de Colores | Negro |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 75Hz |
| Frecuencia Horizontal | 30kHz a 86kHz |
| Frecuencia Vertical | 48Hz a 75Hz |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| HDMI | Sí |
| Modelo de Producto | P24H G5 |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Nombre del Producto | Monitor LCD P24H G5 |
| Nombre de Marca | HP |
| Número de Altavoces | 2 |
| Número de DisplayPorts | 1 |
| Número de Pantallas | 1 |
| Número de Parte del Fabricante | 64W34AA#ABA |
| Paso de píxel | 0.27000mm x 0.27000mm |
| Peso con soporte (aproximado) | 4.60kg |
| Profundidad | 51.5mm |
| Profundidad con soporte | 196.40mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de Contraste Dinámico | 8,000,000:1 |
| Relación de Contraste Nativo | 1,000:1 |
| Resolución Máxima | 1920 x 1080 |
| Resolución Nativa | 1920 x 1080 |
| Respetuoso con el medio ambiente | Sí |
| Soporte Ajustable | Sí |
| Superficie de Pantalla | Anti Reflejos |
| Tamaño de Pantalla Visible | 60.5cm (23.8") |
| Tecnología del Panel | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tecnología de Retroiluminación | Borde LED |
| Tiempo de Respuesta | 5ms |
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| VGA | Sí |
Additional Information
| Peso | 4,60 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 46,92 × 53,89 × 19,64 cm |










