Zebra TC15 – Terminal Móvil Empresarial 5G Resistente con Batería 5000mAh para Trabajo Continuo
- Inicio
- Zebra TC15 – Terminal Móvil Empresarial 5G Resistente con Batería 5000mAh para Trabajo Continuo
Zebra TC15 – Terminal Móvil Empresarial 5G Resistente con Batería 5000mAh para Trabajo Continuo
$ 2.744.889 Original price was: $ 2.744.889.$ 1.974.740Current price is: $ 1.974.740.
Terminal móvil profesional Zebra TC15 con Android 13, pantalla HD+ 6.5″, batería 5000mAh y resistencia IP67. Ideal para logística, retail y gestión de inventario.
58 disponibles
Product Description
Terminal Móvil Profesional Zebra TC15
El Zebra TC15 es la solución definitiva para empresas que necesitan un dispositivo móvil robusto y confiable. Diseñado para optimizar operaciones en logística, retail y gestión de inventario.
Rendimiento Superior para Tu Negocio
Equipado con procesador Snapdragon Octa-Core y 4GB de RAM, el TC15 ejecuta Android 13 con fluidez para todas tus aplicaciones empresariales. Su batería de 5000mAh garantiza operación continua durante largas jornadas.
Diseñado para Entornos Exigentes
Con certificación IP67, resiste agua, polvo y caídas. Su pantalla HD+ de 6.5″ es visible bajo luz solar y responde incluso con guantes.
Conectividad Sin Límites
Tecnología 5G, WiFi 6, Bluetooth y NFC para comunicación instantánea. GPS preciso y soporte dual SIM para máxima flexibilidad operativa.
Propuesta de Valor
Terminal móvil empresarial que combina durabilidad industrial con facilidad de uso de smartphone y conectividad 5G a precio accesible
Características Principales
- Android 13 actualizable
- Pantalla HD+ 6.5" visible al sol
- Batería 5000mAh intercambiable
- Procesador Snapdragon Octa-Core
- Memoria 4GB RAM + 64GB
- Conectividad 5G + WiFi 6
- Certificación IP67 resistente
- Cámara 13MP + 5MP frontal
- GPS + GLONASS + Galileo
- Dual SIM + NFC
Especificaciones Técnicas
| Altura | 78.5mm |
| Aplicación/Uso | Ventas/Servicio de campo, Recogida de pedidos, Transporte, Logística, Inventory Management, Hospitality, Almacén, Al por menor |
| Batería Extraíble | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Brillo | 450cd/m² |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Capacidad de la Batería | 5000mAh |
| Características | Resistente al agua, A Prueba de Caídas, Carga rápida, Alerta Vibratoria, Tono audible |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP67, IP65 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Cumplimiento Ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS), Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.zebra.com |
| Estándar de LAN Inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w |
| Fabricante | Zebra Technologies Corporation |
| Factor de forma | Tamańo teléfono |
| Fuente de Alimentación | Batería |
| GPS | Sí |
| Longitud | 175.8mm |
| Memoria Estándar | 4GB |
| Memoria Flash | 64GB |
| Modelo de Procesador | SM6375 |
| Modelo de Producto | TC15 |
| Modo de Pantalla | HD+ |
| Nombre del Producto | Terminal de Mano TC15 |
| Nombre de Marca | Zebra |
| Núcleo del procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | KTTC15ROLATAM |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla Multitáctil | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 266g |
| Profundidad | 14.2mm |
| Química de la batería | Ion Litio (Li-Ion) |
| Red Celular Soportada | GSM |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Resistente | Sí |
| Resolución de la Cámara Frontal | 5Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 13Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 720 x 1600 |
| Respetuoso con el medio ambiente | Sí |
| Servicios Móviles de Google (GMS) | Sí |
| Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) Soportado | BeiDou/Galileo/GLONASS |
| Sistema Operativo Actualizable | androide 13 |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 16.5cm (6.5") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano |
| Tarjeta de Memoria Compatible | microSD |
| Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | UMTS, 5G, 4G, 3G, 2G, LTE |
| Tipo de Procesador | Snapdragon |
| Tipo de Producto | Terminal de Mano |
| Tipo de Sensor | Sensor de movimiento, Sensor de Luz, Acelerómetro, Giroscopio |
| USB | No |
| USB Tipo-C | Sí |
Additional Information
| Peso | 266,0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17,58 × 7,85 × 1,42 cm |










